Tariffe cargo Ancona-Grecia
validi dal 11/06/2018
ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO
CATEGORIA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
fino a 5 mt | 425 | 435 | 450 | 575 | 570 | 865 | 595 |
da 5,01 mt a 7 mt | 535 | 550 | 590 | 680 | 675 | 935 | 695 |
da 7,01 mt a 9 mt | 585 | 605 | 630 | 745 | 735 | 1000 | 755 |
da 9,01 mt a 13,5 mt | 715 | 740 | 780 | 850 | 840 | 1010 | 855 |
cisterna non accompagnata da 7,01 a 11 mt | 585 | 605 | 630 | 745 | 735 | 1000 | 755 |
rimorchi* | 695 | 720 | 770 | 850 | 840 | 1030 | 865 |
da 13,51 mt a 16,5 mt | 825 | 855 | 895 | 965 | 955 | 1185 | 965 |
da 16,51 mt a 18 mt | 845 | 875 | 915 | 1010 | 995 | 1220 | 1005 |
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA
CATEGORIA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
fino a 5 mt | 575 | 575 | 575 | 385 | 430 | 595 | 575 |
da 5,01 mt a 7 mt | 645 | 645 | 645 | 485 | 545 | 665 | 645 |
da 7,01 mt a 9 mt | 700 | 700 | 700 | 540 | 610 | 720 | 700 |
da 9,01 mt a 13,5 mt | 805 | 805 | 805 | 640 | 730 | 825 | 800 |
cisterna non accompagnata da 7,01 a 11 mt | 700 | 700 | 700 | 540 | 610 | 720 | 700 |
rimorchi* | 835 | 845 | 825 | 685 | 780 | 855 | 835 |
da 13,51 mt a 16,5 mt | 865 | 885 | 865 | 705 | 805 | 885 | 865 |
da 16,51 mt a 18 mt | 915 | 930 | 905 | 760 | 870 | 925 | 915 |
*I prezzi per i rimorchi si intendono al netto del costo della ralla per l'imbarco/sbarco.
Supplemento Carburante incluso (€ 155).
I prezzi non includono IVA, tasse portuali, pasti e consumi a bordo.
Gli autisti hanno diritto al posto letto in cabina (incluso nel prezzo) e hanno uno sconto del 50% per i pasti e le bevende a bordo.
La rotta è operata in cooperazione con Superfast Ferries.
La compagnia si riserva il diritto di modificare le tariffe senza alcun preavviso