Tariffe Ancona Grecia 2013
validi dal 01/09/2012
ANCONA - IGOUMENITSA - PATRASSO
| CATEGORIA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| fino a 5 mt | 360 | 360 | 370 | 490 | 490 | 770 | 530 |
| da 5,01 mt a 7 mt | 470 | 470 | 500 | 590 | 590 | 840 | 630 |
| da 7,01 mt a 9 mt | 520 | 520 | 540 | 650 | 650 | 900 | 690 |
| da 9,01 mt a 13,5 mt | 650 | 650 | 680 | 750 | 750 | 910 | 790 |
| cisterna non accompagnata da 7,01 a 11 mt | 520 | 520 | 540 | 650 | 650 | 900 | 690 |
| cisterna da 9,01 a 15 mt | 650 | 650 | 680 | 750 | 750 | 910 | 590 |
| rimorchi* | 630 | 630 | 670 | 750 | 750 | 930 | 800 |
| da 13,51 mt a 16,5 mt | 760 | 760 | 790 | 860 | 860 | 1.080 | 900 |
| da 16,51 mt a 18 mt | 780 | 780 | 810 | 900 | 900 | 1.110 | 940 |
TRATTA PATRASSO - IGOUMENITSA - ANCONA
| CATEGORIA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| fino a 5 mt | 490 | 490 | 490 | 300 | 300 | 510 | 490 |
| da 5,01 mt a 7 mt | 560 | 560 | 560 | 390 | 390 | 580 | 560 |
| da 7,01 mt a 9 mt | 610 | 610 | 610 | 440 | 440 | 630 | 610 |
| da 9,01 mt a 13,5 mt | 710 | 710 | 710 | 530 | 530 | 730 | 710 |
| cisterna non accompagnata da 7,01 a 11 mt | 610 | 610 | 610 | 440 | 440 | 630 | 610 |
| cisterna da 9,01 a 15 mt | 710 | 710 | 710 | 530 | 530 | 730 | 710 |
| rimorchi* | 740 | 750 | 730 | 570 | 570 | 760 | 740 |
| da 13,51 mt a 16,5 mt | 770 | 790 | 770 | 590 | 590 | 790 | 770 |
| da 16,51 mt a 18 mt | 815 | 830 | 810 | 640 | 640 | 830 | 815 |
*I prezzi per i rimorchi si intendono al netto del costo della ralla per l'imbarco/sbarco.
Supplemento Carburante incluso (€ 90).
I prezzi non includono IVA, tasse portuali, pasti e consumi a bordo.
Gli autisti hanno diritto al posto letto in cabina (incluso nel prezzo) e hanno uno sconto del 50% per i pasti e le bevende a bordo.
![]()
La rotta Ancona - Igoumenitsa - Patrasso è operata in cooperazione con Superfast Ferries per mezzo dei traghetti: F/B HELLENIC SPIRIT, F/B SUPERFAST VI e F/B SUPERFAST XI.
La compagnia si riserva il diritto di modificare orari e prezzi senza alcun preavviso.
Websolute