Orari traghetti Venezia Grecia 2013
ITALIA - GRECIA |
GRECIA-ITALIA |
|||||||||||
dal 08.01 al 01.05 e dal 28.09 al 05.01.2014 |
dal 06.01 al 29.04 e dal 26.09 al 03.01.2014 |
|||||||||||
| VENEZIA | IGOUMENITSA | PATRASSO | PATRASSO | IGOUMENITSA | VENEZIA | |||||||
| Partenza | Arrivo | Arrivo | Partenza | Partenza | Arrivo | |||||||
| MAR | 14:00 | MER | 17:00 | MER | 23:59 | LUN | 23:59 | MAR | 08:00 | MER | 09:00 | |
| MER | 14:00 | GIO | 17:00 | GIO | 23:59 | GIO | 23:59 | VEN | 07:00 | SAB | 08:00 | |
| SAB | 12:00 | DOM | 15:00 | DOM | 22:00 | VEN | 23:59 | SAB | 07:00 | DOM | 08:00 | |
| DOM | 12:00 | LUN | 15:00 | LUN | 22:00 | DOM | 23:59 | LUN | 08:00 | MAR | 09:00 | |
ITALIA - GRECIA |
GRECIA-ITALIA |
|||||||||||
dal 04.05 al 25.09 |
dal 02.05 al 23.09 |
|||||||||||
| VENEZIA | IGOUMENITSA | PATRASSO | PATRASSO | IGOUMENITSA | VENEZIA | |||||||
| Partenza | Arrivo | Arrivo | Partenza | Partenza | Arrivo | |||||||
| MAR | 18:00 | MER | 22:00 | GIO | 05:00 | LUN | 23:59 | MAR | 08:00 | MER | 09:00 | |
| MER | 18:00 | GIO | 22:00 | VEN | 05:00 | GIO | 23:59 | VEN | 07:00 | SAB | 08:00 | |
| SAB | 12:00 | DOM | 15:00 | DOM | 22:00 | VEN | 23:59 | SAB | 07:00 | DOM | 08:00 | |
| DOM | 12:00 | LUN | 15:00 | LUN | 22:00 | DOM | 23:59 | LUN | 08:00 | MAR | 09:00 | |
Le corse verranno effettuate alternativamente dalle M/N CORAGGIO e M/N FORZA
PARTENZE ED ARRIVI SONO ESPRESSI IN ORA LOCALE
La compagnia si riserva il diritto di modificare gli orari senza alcun preavviso.
Websolute