Trasferimenti
-
località
Chania -
area geografica
Vedi mappa -
tipologia hotel
Trasferimenti -
notizie utili
COD. 134
Taxi 1-3 pax | Dal/Al Aeroporto/Porto Heraklion | Dal/Al Aeroporto/Porto Chania | |
|---|---|---|---|
| Heraklion città | 28,00 | ||
| Gournes | 38,00 | ||
| Chersonissos | 62,00 | ||
| Malia | 73,00 | ||
| Sissi | 86,00 | ||
| Ag. Nikolaos | 121,00 | ||
| Matala | 132,00 | ||
| Georgioupolis | 205,00 | 101,00 | |
| Elounda | 143,00 | ||
| Sitia | 255,00 | ||
| Chania città | 290,00 | 49,00 | |
| Ierapetra | 234,00 | ||
| Rethymnon | 159,00 | 151,00 | |
| Platanias | 303,00 | 68,00 | |
| Scaleta | 145,00 | 169,00 | |
| Maleme | 78,00 | ||
| Ag. Marina | 64,00 |

Websolute