5 Stelle
-
localitÃ
Hersonissos -
area geografica
Vedi mappa -
tipologia hotel
Prestige -
notizie utili
2010 | Doppia | Doppia vista mare | Suite 2 pax | Bungalow water front | Family room 4 pax | Family room 4 pax vista mare | Bambino 2-12 anni | 3° Letto adulto | FB suppl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 - 26/04 | 56,00 | 64,00 | 82,00 | 98,00 | 95,00 | 124,00 | gratuito | -30% | 17,00 | |
| 27/04 - 03/05 | 62,00 | 69,00 | 96,00 | 109,00 | 184,00 | 212,00 | gratuito | -30% | 17,00 | |
| 04/05 - 08/06 | 76,00 | 83,00 | 112,00 | 124,00 | 226,00 | 254,00 | gratuito | -30% | 17,00 | |
| 09/06 - 08/07 | 90,00 | 96,00 | 124,00 | 137,00 | 270,00 | 295,00 | -50% | -30% | 17,00 | |
| 09/07 - 24/08 | 99,00 | 106,00 | 134,00 | 147,00 | 297,00 | 325,00 | -50% | -30% | 17,00 | |
| 25/08 - 15/09 | 90,00 | 96,00 | 124,00 | 137,00 | 270,00 | 295,00 | -50% | -30% | 17,00 | |
| 16/09 - 01/11 | 76,00 | 83,00 | 112,00 | 124,00 | 226,00 | 254,00 | gratuito | -30% | 17,00 |

Websolute