Vantaris Beach 4 Stelle
-
località
Chania -
area geografica
Vedi mappa -
tipologia hotel
Bimbi gratis -
notizie utili
COD.1164
Località: villaggio di Kavros, Georgioupolis area (Chania).
Posizione: lungo la costa nord-occidentale dell' isola.
Distanze: villaggio di Georgioupolis 3 km, Rethimno 18 km, Chania 45 km.
Animali: non ammessi.
Spiaggia: direttamente di fronte all' hotel di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Descrizione: complesso moderno e di ottimo livello, è costituito da una struttura principale e da bungalows attorniati da un rigoglioso e curato giardino. E' una struttura completa che grazie alla vasta gamma di servizi offerti e alla posizione direttamente sulla spiaggia, permette di vivere una vacanza balneare rilassante, confortevole e ricca d' opportunità.
Servizi: ristorante, bar, taverna in spiaggia, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per bambini, area giochi per bambini, campo da tennis, beach volley, ping pong, mini market, parcheggio. Possibilità di sport acquatici.
Camere: 143, arredate modernamente e con cura, dislocate tra il corpo centrale e i bungalow. Sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv, radio, frigo, cassetta di sicurezza pagabile in loco, asciugacapelli, balcone o terrazza.
Prezzi per persona al giorno / mezza pensione
Note:
- bambini 0-2 anni gratuiti
2010 | Singola | Doppia | Doppia vista mare laterale | Doppia vista mare | 1° Bambino 2-13 anni | 2° Bambino 2-13 anni | 3° Letto adulto | Suppl. AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 - 05/05 | 49,00 | 33,00 | 36,00 | 37,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 03/05 - 27/05 | 58,00 | 45,00 | 48,00 | 52,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 28/05 - 03/07 | 69,00 | 52,00 | 57,00 | 62,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 04/07 - 17/07 | 96,00 | 65,00 | 71,00 | 76,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 18/07 - 24/08 | 108,00 | 69,00 | 74,00 | 84,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 25/08 - 26/09 | 96,00 | 65,00 | 71,00 | 76,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 27/09 - 14/10 | 58,00 | 45,00 | 48,00 | 52,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 | |
| 15/10 - 31/10 | 49,00 | 33,00 | 36,00 | 37,00 | gratuito | -50% | -30% | 21,00 |

Websolute